Rep. Richard Bland
Former Representative from Missouri's 8th District
Elected Positions
| Dates | Title | Representing |
|---|---|---|
| Representative | Missouri's 8th District | |
| Representative | Missouri's 8th District | |
| Representative | Missouri's 8th District | |
| Representative | Missouri's 11th District | |
| Representative | Missouri's 11th District | |
| Representative | Missouri's 11th District | |
| Representative | Missouri's 11th District | |
| Representative | Missouri's 11th District | |
| Representative | Missouri's 5th District | |
| Representative | Missouri's 5th District | |
| Representative | Missouri's 5th District | |
| Representative | Missouri's 5th District |
See Also: Congress.gov
Primary Sources
The information on this page is originally sourced from a variety of materials, including:
- Congressional Biographical Directory for elected positions
- United States Congressional Roll Call Voting Records, 1789-1990 by Howard L. Rosenthal and Keith T. Poole.
- Martis’s “The Historical Atlas of Political Parties in the United States Congress”, via Keith Poole’s roll call votes data set, for political party affiliation for Members of Congress from 1789 through about year 2000