H.R. 6124 (110th): Food, Conservation, and Energy Act of 2008
This was a vote to pass H.R. 6124 (110th) in the Senate.
Totals
All Votes | Democrats | Republicans | Independents | ||
---|---|---|---|---|---|
Yea | 85% |
80
|
43
|
35
|
2
|
Nay | 15% |
14
|
2
|
12
|
0
|
Not Voting |
6
|
4
|
2
|
0
|
Veto Overridden. 2/3 Required. Source: senate.gov.
The Yea votes represented 91% of the country’s population by apportioning each state’s population to its voting senators.
Ideology Vote Chart
Vote Details
“Aye” and “Yea” mean the same thing, and so do “No” and “Nay”. Congress uses different words in different sorts of votes.
The U.S. Constitution says that bills should be decided on by the “yeas and nays” (Article I, Section 7). Congress takes this literally and uses “yea” and “nay” when voting on the final passage of bills.
All Senate votes use these words. But the House of Representatives uses “Aye” and “No” in other sorts of votes.
Vote | State | Party | Representative | Score |
---|---|---|---|---|
Yea | HI | D | Akaka, Daniel | 0.298550997339 |
Yea | MT | D | Baucus, Max | 0.506284491449 |
Yea | IN | D | Bayh, Evan | 0.394370787721 |
Yea | DE | D | Biden, Joseph | 0.249970214777 |
Yea | NM | D | Bingaman, Jeff | 0.330133804108 |
Yea | CA | D | Boxer, Barbara | 0.0705199047798 |
Yea | OH | D | Brown, Sherrod | 0.0393540501257 |
Yea | WA | D | Cantwell, Maria | 0.175960175732 |
Yea | MD | D | Cardin, Benjamin | 0.136996844635 |
Yea | DE | D | Carper, Thomas | 0.387223064453 |
Yea | PA | D | Casey, Bob | 0.143628844944 |
Yea | ND | D | Conrad, Kent | 0.475470067573 |
Yea | CT | D | Dodd, Christopher | 0.180502915586 |
Yea | ND | D | Dorgan, Byron | 0.449796532785 |
Yea | IL | D | Durbin, Richard | 0.0596925609072 |
Yea | WI | D | Feingold, Russell | 0.212706164365 |
Yea | CA | D | Feinstein, Dianne | 0.279501083138 |
Yea | IA | D | Harkin, Tom | 0.284923223142 |
Yea | HI | D | Inouye, Daniel | 0.285827924194 |
Yea | SD | D | Johnson, Tim | 0.343320515836 |
Yea | MA | D | Kerry, John | 0.0122523805591 |
Yea | MN | D | Klobuchar, Amy | 0.169845366955 |
Yea | WI | D | Kohl, Herb | 0.35289484768 |
Yea | LA | D | Landrieu, Mary | 0.495095515315 |
Yea | NJ | D | Lautenberg, Frank | 0.0386059311814 |
Yea | VT | D | Leahy, Patrick | 0.169871031221 |
Yea | MI | D | Levin, Carl | 0.172691639024 |
Yea | AR | D | Lincoln, Blanche | 0.421465535795 |
Yea | MO | D | McCaskill, Claire | 0.232008014677 |
Yea | NJ | D | Menendez, Bob | 0.0650835249301 |
Yea | MD | D | Mikulski, Barbara | 0.128762648974 |
Yea | WA | D | Murray, Patty | 0.126854483658 |
Yea | NE | D | Nelson, Ben | 0.643080879756 |
Yea | FL | D | Nelson, Bill | 0.434380147158 |
Yea | AR | D | Pryor, Mark | 0.475229246889 |
Yea | NV | D | Reid, Harry | 0.3393829178 |
Yea | WV | D | Rockefeller, Jay | 0.285096457706 |
Yea | CO | D | Salazar, Ken | 0.450544499246 |
Yea | NY | D | Schumer, Chuck | 0.0988211250666 |
Yea | PA | R | Specter, Arlen | 0.444549021201 |
Yea | MI | D | Stabenow, Debbie | 0.203127714958 |
Yea | MT | D | Tester, Jon | 0.318539846793 |
Yea | VA | D | Webb, Jim | 0.31203959651 |
Yea | OR | D | Wyden, Ron | 0.270152960242 |
Yea | CT | I | Lieberman, Joseph | 0.269352197922 |
Yea | VT | I | Sanders, Bernie | 0.0 |
Yea | TN | R | Alexander, Lamar | 0.786915070712 |
Yea | CO | R | Allard, Wayne | 0.944011567039 |
Yea | WY | R | Barrasso, John | 0.747183634932 |
Yea | MO | R | Bond, Kit | 0.63890449911 |
Yea | KS | R | Brownback, Sam | 0.779295582129 |
Yea | KY | R | Bunning, Jim | 0.919506301114 |
Yea | NC | R | Burr, Richard | 0.819497620134 |
Yea | GA | R | Chambliss, Saxby | 0.927276277844 |
Yea | MS | R | Cochran, Thad | 0.694102346342 |
Yea | MN | R | Coleman, Norm | 0.51879628134 |
Yea | TN | R | Corker, Bob | 0.747183634932 |
Yea | TX | R | Cornyn, John | 0.883028395822 |
Yea | ID | R | Craig, Larry | 0.896127166352 |
Yea | ID | R | Crapo, Michael | 0.869035964755 |
Yea | NC | R | Dole, Elizabeth | 0.74323889797 |
Yea | WY | R | Enzi, Michael | 0.911054313192 |
Yea | SC | R | Graham, Lindsey | 0.807691025755 |
Yea | IA | R | Grassley, Chuck | 0.652144047519 |
Yea | UT | R | Hatch, Orrin | 0.701791666373 |
Yea | TX | R | Hutchison, Kay | 0.715275331077 |
Yea | OK | R | Inhofe, Jim | 1.0 |
Yea | GA | R | Isakson, John | 0.788521626095 |
Yea | FL | R | Martinez, Mel | 0.820114050405 |
Yea | KY | R | McConnell, Mitch | 0.747183634932 |
Yea | KS | R | Roberts, Pat | 0.849698136455 |
Yea | AL | R | Sessions, Jeff | 0.953612290836 |
Yea | AL | R | Shelby, Richard | 0.711079619553 |
Yea | OR | R | Smith, Gordon | 0.468379685906 |
Yea | ME | R | Snowe, Olympia | 0.33761661744 |
Yea | AK | R | Stevens, Ted | 0.724445526475 |
Yea | SD | R | Thune, John | 0.833400227502 |
Yea | LA | R | Vitter, David | 0.931368296367 |
Yea | VA | R | Warner, John | 0.591069198986 |
Yea | MS | R | Wicker, Roger | 0.747183634932 |
Nay | RI | D | Reed, John | 0.175979701631 |
Nay | RI | D | Whitehouse, Sheldon | 0.0332441864147 |
Nay | UT | R | Bennett, Robert | 0.67145693487 |
Nay | OK | R | Coburn, Thomas | 0.874358287338 |
Nay | ME | R | Collins, Susan | 0.367320414782 |
Nay | SC | R | DeMint, Jim | 0.956545121053 |
Nay | NV | R | Ensign, John | 0.861530830342 |
Nay | NH | R | Gregg, Judd | 0.619126994379 |
Nay | NE | R | Hagel, Chuck | 0.688037040196 |
Nay | AZ | R | Kyl, Jon | 0.886036435422 |
Nay | IN | R | Lugar, Richard | 0.462269707112 |
Nay | AK | R | Murkowski, Lisa | 0.70045401989 |
Nay | NH | R | Sununu, John | 0.662566262648 |
Nay | OH | R | Voinovich, George | 0.593828759201 |
No Vote | WV | D | Byrd, Robert | 0.42120761889 |
No Vote | NY | D | Clinton, Hillary | 0.0596994774896 |
No Vote | MA | D | Kennedy, Ted | 0.177202292677 |
No Vote | IL | D | Obama, Barack | 0.0778752451958 |
No Vote | NM | R | Domenici, Pete | 0.668624159544 |
No Vote | AZ | R | McCain, John | 0.623064989784 |
Statistically Notable Votes
Statistically notable votes are the votes that are most surprising, or least predictable, given how other members of each voter’s party voted and other factors.